Namn: | Joakim "Bratten" Alexandire |
Nr: | 524 |
Klass: | F50 |
Debut: | 1982 |
Skrov: | Eurocraft 2010 |
Drivmotor: | Rotax 503 |
Lyftmotor: | - |
Skrovmaterial: | Epoxy |
Meriter: | 8:e plats VM 2010, 10:e plats 2012 |
Ålder: Övrigt: |
45+ |
Namn: | Joakim "Bratten" Alexandire |
Nr: | 524 |
Klass: | F50 |
Debut: | 1982 |
Skrov: | Eurocraft 2010 |
Drivmotor: | Rotax 503 |
Lyftmotor: | - |
Skrovmaterial: | Epoxy |
Meriter: | 8:e plats VM 2010, 10:e plats 2012 |
Ålder: Övrigt: |
45+ |
Namn: | Carina Smedberg |
Nr: | 529 |
Klass: | F50 |
Debut: | 2005 |
Skrov: | Eurocraft Prototype F50 |
Drivmotor: | 50B Rotax |
Lyftmotor: | - |
Skrovmaterial: | Polyester |
Meriter: | 5:a VM 2010 & 2012 |
Född: Övrigt: |
1965 |
Namn: | Björn "Sheriffen" Hall |
Nr: | 537 |
Klass: | F50 |
Debut: | 2008 |
Skrov: | Eurocraft 2012 |
Drivmotor: | Rotax 503 |
Lyftmotor: | - |
Skrovmaterial: | Epoxy |
Meriter: | EM-mästare 2011 |
Född: Övrigt: |
1962 Ordförande i klubben |
Namn: | Kenneth Österlund |
Nr: | 544 |
Klass: | F50 |
Debut: | 2009 |
Skrov: | Eurocraft 2011 |
Drivmotor: | Rotax 503 |
Lyftmotor: | - |
Skrovmaterial: | Epoxy |
Meriter: | 5:a EM 2014 |
Född: Övrigt: |
1955 Sekreterare i klubben. |